
Ongintakilpailu torstaina 8.8. klo 17.00-19.00 Linnansaaren rannassa.
08.08.2019 17:00 - 08.08.2019 19:00 | Oulu, Linnansaari
Linnansaaren rannassa oli lämpöistä Karjalaseuran onkikilpailujen osallistujilla ja katsojilla. Ahven taisi olla yleisin kala, mikä koukkuun tarttui.
Tulokset:
Naiset:
Seija Lamberg, 112 g
Miehet:
1. Reijo Leskelä 774 g
2. Vitaly Chapkovich 480 g
3. Pauli Lutjonen 386 g
01.10.2022 09:00 - 02.10.2022 17:00
22.09.2022 10:30 - 22.09.2022 19:00
16.09.2022 08:00 - 16.09.2022 18:00
17.06.2022 11:00 - 19.06.2022 17:00
17.06.2022 11:00 - 19.06.2022 17:00
16.09.2022 08:00 - 16.09.2022 18:00
22.09.2022 10:30 - 22.09.2022 19:00
01.10.2022 09:00 - 02.10.2022 17:00
12.05.2022 18:30 - 12.05.2022 20:00
09.05.2022 18:30 - 09.05.2022 20:00
06.05.2022 17:00 - 06.05.2022 20:00
05.05.2022 18:30 - 05.05.2022 20:00
Kysyttävää?

