
Ongintakilpailu torstaina 8.8. klo 17.00-19.00 Linnansaaren rannassa.
08.08.2019 17:00 - 08.08.2019 19:00 | Oulu, Linnansaari
Linnansaaren rannassa oli lämpöistä Karjalaseuran onkikilpailujen osallistujilla ja katsojilla. Ahven taisi olla yleisin kala, mikä koukkuun tarttui.
Tulokset:
Naiset:
Seija Lamberg, 112 g
Miehet:
1. Reijo Leskelä 774 g
2. Vitaly Chapkovich 480 g
3. Pauli Lutjonen 386 g
12.04.2023 09:00 - 08.05.2023 18:00
05.04.2023 18:00 - 05.04.2023 19:00
01.04.2023 12:00 - 01.04.2023 15:00
01.04.2023 10:00 - 01.04.2023 14:00
09.02.2023 18:00 - 04.05.2023 20:00
10.02.2023 18:00 - 10.02.2023 20:30
14.02.2023 16:00 - 14.02.2023 18:30
18.02.2023 12:00 - 18.02.2023 17:00
28.01.2023 10:30 - 28.01.2023 16:00
28.01.2023 10:00 - 28.01.2023 14:00
11.01.2023 10:00 - 25.01.2023 16:00
17.12.2022 10:00 - 17.12.2022 14:00
Kysyttävää?
