Hiitolan pitäjän kantatilat
maarekisterinumerot, nimet, Isojakolitterat ja pinta-alat
- Esityksen laatinut Jouko Soihtu
- Tiedot keränneet Irja ja Veikko Manninen
Lähde: Kouvolan kartasto- ja tietopalvelutoimisto
ALAKOKKOLA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Tanninen | C | 339,02 |
| 2. | Maukkola | D | 181,84 |
| 3. | Maununkontu | E | 114,51 |
| 4. | Rokamäki | F | 341,73 |
| 5. | Sutela | G | 119,43 |
| 6. | Hovinmäki | H | 81,87 |
| 7. | Salo | 181,29 | |
| 8. | Mälkösenmäki | 158,12 | |
| 9. | Kauramäki | 65,61 | |
| 10. | Vehmivaara | 38,80 |
ASILA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Asila | A | 916,67 |
| 2. | Homaniemi | B | 109,72 |
| 3. | Kiuru | C | 184,01 |
| 4. | Marjakoski | D | 162,55 |
| 5. | Puttonen | E | 173,57 |
HAAPALAHTI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Soramäki | B | 173,85 |
| 2. | Mäenpää | C | 195,37 |
| 3. | Aronmäki | B | 230,26 |
| 4. | Kalmistonkumpu | C | 123,35 |
| 5. | Hassitarha | C | 113,97 |
| 6. | Kiislahti | D | 111,82 |
| 7. | Ristonmäki | E | 101,24 |
| 8. | Pajamäki | D | 174,42 |
| 9. | Haasiankumpu | B | 47,84 |
HAUKKAVAARA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Kontiomäki | MM | 189,81 |
| 2. | Rekko | NN | 116,01 |
| 3. | Suutari | NN | 142,81 |
| 4. | Kauniskumpu | NN | 67,98 |
| 5. | Viinanen | NN | 240,34 |
| 6. | Parkkali | 189,80 |
HIITOLANKYLÄ
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Lasonen | A | 142,97 |
| 2. | Markahokas | B | 161,55 |
| 3. | Moisu | C | 102,88 |
| 4. | Vanhapaukkula | D | 146,78 |
| 5. | Ratilahti | E | 91,73 |
| 6. | Kaljunen | F | 80,77 |
| 7. | Josua | G | 208,23 |
| 8. | Suurpörsti | H | 162,03 |
| 9. | Äikäänniemi | 169,17 | |
| 10. | Pienmykrä | I | 98,58 |
| 11. | Vuohenlahti | 104,55 | |
| 12. | Jänismäki (6) | F | 374,37 |
| 13. | Suolahti | K | 90,90 |
| 14. | Lahtola | L | 111,95 |
| 15. | Joronen | M | 101,79 |
| 16. | Sirkanmäki | N | 109,44 |
| 17. | Suurmykrä | O | 163,22 |
| 18. | Suolahenmäki | P | 75,64 |
| 19. | Pihkonen | G | 90,84 |
| 20. | Pienpörsti | Q | 141,45 |
| 21. | Piippulainen | R | 128,20 |
| 22. | Pärttylinniemi | S | 104,24 |
| 23. | Taipale | T | 55,05 |
| 24. | Kyttä | U | 114,44 |
| 25. | Kasikullanmäki | H | 40,76 |
| 26. | Pantsarlahti | C? | 25,95 |
| 27. | Piipunmäki | W | 185,97 |
| 28. | Vuohimäki | X | 88,15 |
| 29. | Kitsinmäki | X | 92,14 |
| 30. | Pahalampi | A | 89,53 |
| 31. | Ruuskanmäki | A | 427,72 |
| 32. | Uuspaukkula | B | 83,73 |
HUISKONNIEMI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Rinteenmäki | A | 116,02 |
| 2. | Tattarsalmi | B | 109,39 |
| 3. | Kokkomäki | C | 155,56 |
| 4. | Leppäniemi | D | 156,34 |
| 5. | Tihverelä | H | 276,47 |
HÄNNILÄ
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Jorosenmäki | Ä | 242,69 |
| 2. | Sokeronmäki | Ä | 157,80 |
| 3. | Kurosenmäki | Ö | 105,12 |
| 4. | Sikiönmäki | E | 170,19 |
| 5. | Tattarmäki | AA | 52,83 |
| 6. | Sahakoski | BB | 90,77 |
| 7. | Lankinen | CC | 33,46 |
| 8. | Riikonen | DD | 31,53 |
ITULA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Itula | PP | 132,56 |
IVANKOSKI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Mäkelä | E | 102,97 |
| 2. | Ivankoski | D | 58,49 |
KAVONSALMI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Kavonsalmi | Ä | 144,35 |
| 2. | Koivunotko | I | |
| 3. | Heponiemi |
KILPOLA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Ukkola | Q | 146,35 |
| 2. | Pienpelto | R | 176,62 |
| 3. | Haukkalampi | S | 149,93 |
| 4. | Leviämäki | T | 213,78 |
| 5. | Viskaali | U | 90,84 |
| 6. | (Pöystilä) Seppälä | W | 134,60 |
| 7. | Vehmavaara | X | 165,75 |
| 8. | Onikki | Y | 143,87 |
| 9. | Palomäki | Z | 60,53 |
| 10. | Tahvola | � | 72,94 |
| 11. | Riuttalahti | Ä | 231,13 |
| 12. | Mieropelto | Ö | 203,54 |
| 13. | Hannukainen | AA | 192,74 |
| 14. | Mielonen | BB | 385,28 |
| 15. | Rajamäki | CC | 150,84 |
| 16. | Ryhmä | DD | 187,86 |
| 17. | Kiurumäki | EE | 198,84 |
| 18. | Aromäki | FF | 362,00 |
| 19. | Hapsunlahti | GG | 292,63 |
| 20. | Koppalinrinta | HH | 181,59 |
| 21. | Kirsumäki | II | 148,39 |
| 22. | Savolainen | KK | 171,80 |
| 23. | Turkkila | LL | 432,64 |
| 24. | Maikkola | MM | 572,16 |
KIRKONKYLÄ
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Suurpappila (kirkkoherran talo) | A | |
| 2. | Suurpappila (kirkkoherran talo) | B | |
| 3. | Suurpappila (kirkkoherran talo) | ||
| 5. | Kappalaisen virkatalo (Pienpappila) |
KOPSALA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Jakosenmäki | B | 494,74 |
| 2. | Keskinen | C | 175,75 |
| 3. | Viinanen | D | 134,94 |
| 4. | Pomperi | E | 195,29 |
| 5. | Kopsala | F | 281,21 |
| 6. | Eeronmäki | G | 284,73 |
| 7. | Lahentaus | H | 37,45 |
KOUKUNNIEMI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Koukunniemi | XX | 203,48 |
| 2. | Kiikonmäki | YY | 178,45 |
| 3. | Pölkky | ZZ | 121,77 |
KUOKSJÄRVI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Alakemppilä | Y | 97,11 |
| 2. | Yläkemppilä | K | 69,27 |
| 3. | Otranen | L | 81,01 |
| 4. | Veitsivaara | M | 178,22 |
| 5. | Karola | N | 78,78 |
| 6. | Poutanen | O | 176,64 |
| 7. | Hämäläinen | P | 315,73 |
| 8. | Sikiönmäki | Z | 154,70 |
| 9. | Kauppinen | R | 68,95 |
| 10. | Ruippo | S | 131,45 |
| 11. | Penttilä | T | 105,84 |
| 12. | Soppinolvi | U | 83,53 |
| 13. | Nolvinmäki | W | 87,20 |
| 14. | Hohtarinmäki | X | 89,03 |
| 15. | Mikonmäki | Y | 62,96 |
| 16. | Lassinmäki | Z | 67,37 |
| 17. | Tutti | � | 111,77 |
| 18. | Vanhaviinaneni | 139,36 |
KYLÄJÄRVI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Savolainen | A | 254,87 |
| 2. | Veijola | B | 102,13 |
| 3. | Käenmäki | C | 122,16 |
| 4. | Kurrinmäki | D | 89,48 |
KYLÄLAHTI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Palomäki | F | 114,49 |
| 2. | Ukkola | G | 135,52 |
| 3. | Petäikkö | H | 131,49 |
| 4. | Eliaksenmäki | I | 193,00 |
| 5. | Silomäki | K | 33,62 |
| 6. | Katajikkomäki | L | 96,39 |
| 7. | Ikolinmäki | M | 151,54 |
| 8. | Komi | N | 127,06 |
| 9. | Aatinmäki | O | 88,11 |
| 10. | Nikkola | P | 37,4 |
| 11. | Linnamäki | ||
|
2/3:sta N:o 5:stä muodostettu uusi talo N:o 11. |
|||
LAUROLA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Petäikkö | 224,46 | |
| 2. | Putromäki | 189,15 |
LIPOLA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Hannola | 253,62 |
MUSTOLA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Vähikkä | K | 203,21 |
| 2. | Lankisenmäki | L | 166,49 |
| 3. | Vihavainen | M | 113,23 |
| 4. | Iivonen | N | 150,08 |
| 5. | Ruskianmäki | O | 117,89 |
| 6. | Sepänmäki | Pa | 111,36 |
| 7. | Mustavaara | Pb | 119,72 |
| 8. | Koinmäki | C | 84,83 |
| 9. | Ratala | D | 82,07 |
| 10. | Kauramäki | 2 = Q | 174,04 |
| 11. | Saakkari | Ra | 195,92 |
| 12. | Niemelä | Rb | 189,41 |
| 13. | Jäysinmäki | E | 117,31 |
| 14. | Homaniemi | F | 123,67 |
| 15. | Ojamäki | G | 125,50 |
| 16. | Aartomäki | H | 89,06 |
| 17. | Kalmisto | J | 93,25 |
| 18. | Rokko | K | 96,90 |
| 19. | Kaipiainen | L | 55,96 |
| 20. | Hämäläinen | M | 55,96 |
| 21. | Tammenpelto | Ya | 124,62 |
| 22. | Korjo | S | 85,46 |
| 23. | Rekilehto | T | 82,78 |
| 24. | Jäppinen | U | 234,76 |
| 25. | Saikkonen | W | 226,44 |
| 26. | Mullikkamäki | X | 202,03 |
| 27. | Arkmäki | Yb | 134,32 |
| 28. | Hautaruoppa | Z | 136,39 |
| 29. | Lekkeri | Ä | 75,87 |
| 30. | Homanniemi (Homankallio) | 69,91 | |
| 31. | Ruomatsa | 80,16 |
NEHVOLA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Häränmäki | �� | 137,65 |
| 2. | Pihlajanmäki | ÄÄ | 152,87 |
| 3. | Aaronmäki | ÖÖ | 70,09 |
PIIMÄLÄ
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Piimälä | E | 156,72 |
| 2. | Mikkelinmäki | F | 179,93 |
POHJII
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Levoskanmäki | G | 151,84 |
| 2. | Anttila | H | 219,54 |
| 3. | Paksujalka | J | 131,75 |
| 4. | Kyrsänaho | K | 135,50 |
| 5. | Iisakki | L | 60,96 |
| 6. | Vihtasuo | M | 74,19 |
PUKINNIEMI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Pukinniemi | A | 981,26 |
PÄIJÄLÄ
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Simola | A | 212,33 |
| 2. | Kipomäki | B | 52,36 |
| 3. | Pässinmäki | C | 192,14 |
| 4. | Kyöstä | D | 204,69 |
| 5. | Ristmäki | E | 184,80 |
| 6. | Kissanmäki | F | 82,97 |
| 7. | Sylttykallio | G | 95,96 |
| 8. | Riihimäki | H | 151,36 |
RAIVATTALA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Karvasenmäki | A | 161,43 |
| 2. | Marja | B | 118,45 |
| 3. | Pösönmäki | C | 118,02 |
| 4. | Matinmäki | D | 114,79 |
| 5. | Rasimus | E | 50,49 |
| 6. | Hauvanlahti | F | 28,75 |
| 7. | Sakari | G | 55,75 |
| 8. | Ylämylly | 6,44 |
SIISIÖNMÄKI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Siisiönmäki | E | 175,57 |
SIRSJÄRVI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Sirsjärvi | M | 142,65 |
SÄKKIÖNMÄKI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Hannukkalanmäki | K | 150,60 |
| 2. | Hölttä | L | 178,79 |
TELKINNIEMI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Telkinniemi | N | 418,90 |
| 2. | Louhi | O | 150,15 |
TENHOLA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Lokanmäki | C | 238,27 |
| 2. | Hiienmäki | E | 343,72 |
| 3. | Suni | B | 66,29 |
| 4. | Huuhkanmäki | A | 135,08 |
TIURULA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Tiurula | N | 386,32 |
| 2. | Lauttala | O | 88,25 |
| 3. | Sillankorva | P | 38,76 |
| 4. | Kaunola | Q | 199,18 |
| 5. | Tuttila | R | 54,75 |
| 6. | Marjamäki | S | 188,01 |
| 7. | Koukunpelto | T | 51,56 |
| 8. | Laurinkontu | U | 43,58 |
| 9. | Kaksola | W | 99,47 |
| 10. | Rastas | X | 125,61 |
| 11. | Kekinmäki | Y | 298,21 |
| 12. | Riionmäki | Z | 164,57 |
| 13. | Koskenkorva | Aa | 69,87 |
| 14. | Liimanniemi | Ba | 198,31 |
| 15. | Timonmäki | Ca | 51,82 |
| 16. | Venäjänpappila | D | 165,89 |
| 17. | Vehkasuo | 4,69 | |
| 18. | Niinivaara | 116,94 | |
| 19. | Kirkkoniemi | 39,36 |
TOUNAA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Autionmäki | A | 117,82 |
| 2. | Niiva | B | 108,62 |
| 3. | Alakylä | C | 132,06 |
| 4. | Savilampi | D | 136,25 |
| 5. | Sillanpää | E | 150,44 |
| 6. | Jakosenpelto | F | 173,11 |
| 7. | Kulokumpu | G | 159,26 |
| 8. | Juoponmäki | H | 93,27 |
TUJULA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Rasinniemi | Da | 139,88 |
| 2. | Tujula | D a | 142,80 |
ULASKANNIEMI
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Varjus | A | 253,80 |
| 2. | Lekkerinmäki | 225,16 |
UNKOLA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| Pääkkösenmäki | Aa | 176,97 | |
| Ruotsalainen | Bb | 124,36 | |
| Paksujalka | Cc | 134,75 | |
| Huuhka | Dd | 198,74 | |
| Hinkka | Ee | 69,33 | |
| Kyttä | Ff | 66,97 |
UUSIKYLÄ
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Outikkimo | A | 40,37 |
| 2. | Hiekkakumpu | B | 25,68 |
VAAVOJA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Rami | Gg | 118,02 |
| 2. | Kivikko | Hh | 176,99 |
| 3. | Kuronen | Ii | 97,74 |
| 4. | Jaaninmäki | Kk | 39,01 |
| 5. | Pienpappila | Gg | 250,76 |
| 6. | Syväsuo | 30,00 |
VALTOLA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Iivanankallio | ZZ | 127,85 |
| 2. | Karsikkomäki | RR | 122,42 |
| 3. | Konkanmäki | SS | 162,12 |
| 4. | Kaunola | TT | 186,39 |
| 5. | Toivola | UU | 120,51 |
| 6. | Lillinmäki | WW | 123,36 |
VEIJALA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Merola | Y | 232,37 |
| 2. | Roinila | Z | 217,54 |
| 3. | Rekonniemi | � | 134,32 |
| 4. | Mäkelä | Ä | 110,40 |
| 5. | Hohtari | Ö | 95,64 |
| 6. | Kiurunmäki | AA | 373,08 |
| 7. | (Tontti) Uushovi | BB | 173,55 |
| 8. | (Rautio) Rautiainen | CC | 108,76 |
| 9. | Sepänmäki | DD | 106,69 |
| 10. | Paukkunen | EE | 121,09 |
| 11. | Rantala (Rantalainen) | FF | 34,57 |
| 12. | Repomäki | GG | 115,21 |
| 13. | Vanhala | HH | 35,87 |
| 14. | Matti Ahokas | II | 224,77 |
| 15. | Salokiuru | KK | 140,49 |
| 16. | Hirsmäki | LL | 101,19 |
YLÄKOKKOLA
| N:o | Tilan nimi | Isojako- littera |
Pinta-ala ha |
| 1. | Jaakkola | EE | 148,08 |
| 2. | Joplanmäki | FF | 193,85 |
| 3. | Ruismäki | GG | 228,07 |
| 4. | Mälkösenmäki | HH | 119,60 |
| 5. | Hölttä | II | 121,70 |
| 6. | Vesikivi | KK | 144,56 |
| 7. | Mäkelä | OO | 166,97 |