Karjalan Liiton suunnistusmestaruuskilpailut 2014

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Holmberg Jari               1-1.49       1-6.12       1-8.29      1-16.39      1-20.01      1-21.29      1-23.46      1-27.48      1-32.26      1-36.26      1-38.17      1-40.08      1-41.51      1-42.23     42.18  Holmberg Jari
  2. Paija Markku                2-2.52       2-7.02       2-9.13      2-17.54      2-22.21      2-25.35      2-28.15      2-32.16      2-36.45      2-39.28      2-41.31      2-43.13      2-44.33      2-45.01     44.56  Paija Markku

H45 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Holmberg Jari               1-1.49       2-4.23       2-2.17       1-8.10       1-3.22       1-1.28       1-2.17       2-4.02       2-4.38       2-4.00       1-1.51       2-1.51       2-1.43         2-32          1--      42.18  Holmberg Jari
  2. Paija Markku                2-2.52       1-4.10       1-2.11       2-8.41       2-4.27       2-3.14       2-2.40       1-4.01       1-4.29       1-2.43       2-2.03       1-1.42       1-1.20         1-28          1--      44.56  Paija Markku

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Keskinen Markku             1-2.41       1-7.54      1-10.31      1-20.34      1-29.40      1-31.34      1-33.56      1-39.22      1-44.45      1-48.26      1-50.54      1-52.44      1-54.19      1-54.47     54.42  Keskinen Markku

H55 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Keskinen Markku             1-2.41       1-5.13       1-2.37      1-10.03       1-9.06       1-1.54       1-2.22       1-5.26       1-5.23       1-3.41       1-2.28       1-1.50       1-1.35         1-28          1--      54.42  Keskinen Markku

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kaukiainen Raimo            1-1.57       1-5.32      1-16.49      1-20.31      1-24.25      1-26.00      1-30.26      1-33.13      1-36.34      1-38.02      1-39.39      1-40.14     40.09  Kaukiainen Raimo
  2. Kurkinen Unto               2-2.26       2-6.08      2-18.43      2-22.29      2-27.10      2-29.25      2-34.49      2-37.53      2-40.30      2-42.22      2-44.06      2-44.42     44.37  Kurkinen Unto
  3. Havia Jouko                 3-2.52       3-6.40      3-19.51      3-30.05      3-40.19      3-42.39      3-48.58      3-52.37      3-55.10      3-57.30      3-59.27    3-1.00.08   1.00.03  Havia Jouko

H60 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kaukiainen Raimo            1-1.57       1-3.35      1-11.17       1-3.42       1-3.54       1-1.35       1-4.26       1-2.47       3-3.21       1-1.28       1-1.37         1-35          1--      40.09  Kaukiainen Raimo
  2. Kurkinen Unto               2-2.26       2-3.42      2-12.35       2-3.46       2-4.41       2-2.15       2-5.24       2-3.04       2-2.37       2-1.52       2-1.44         2-36          1--      44.37  Kurkinen Unto
  3. Havia Jouko                 3-2.52       3-3.48      3-13.11      3-10.14      3-10.14       3-2.20       3-6.19       3-3.39       1-2.33       3-2.20       3-1.57         3-41          1--    1.00.03  Havia Jouko

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kykk�nen Herkko             3-5.57      2-17.52      2-20.12      1-25.21      1-27.20      1-32.32      1-35.57      1-38.47      1-40.41      1-41.11     41.05  Kykk�nen Herkko
  2. J��skel�inen Esko           1-5.27      1-16.31      1-19.05      2-26.09      2-28.31      2-32.58      2-37.11      2-40.00      2-41.57      2-42.32     42.27  J��skel�inen Esko
  3. Inkinen Lasse               2-5.34      3-22.41      3-28.12      3-33.29      3-36.24      3-41.27      3-45.12      3-48.21      3-50.18      3-51.04     50.59  Inkinen Lasse

H65 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kykk�nen Herkko             3-5.57      2-11.55       1-2.20       1-5.09       1-1.59       3-5.12       1-3.25       2-2.50       1-1.54         1-30          1--      41.05  Kykk�nen Herkko
  2. J��skel�inen Esko           1-5.27      1-11.04       2-2.34       3-7.04       2-2.22       1-4.27       3-4.13       1-2.49       2-1.57         2-35          2--      42.27  J��skel�inen Esko
  3. Inkinen Lasse               2-5.34      3-17.07       3-5.31       2-5.17       3-2.55       2-5.03       2-3.45       3-3.09       2-1.57         3-46          2--      50.59  Inkinen Lasse

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Havia Pertti                5-4.01       3-7.39      2-12.54      1-14.37      1-20.07      1-22.50      1-25.38      1-28.43      1-31.03      1-33.05      1-34.49      1-35.28     35.23  Havia Pertti
  2. Kaasalainen Oiva            2-3.29       2-7.26      1-12.41      2-14.53      3-24.36      3-27.30      3-30.35      3-33.50      2-36.09      2-38.15      2-40.01      2-40.43     40.38  Kaasalainen Oiva
  3. Hakio Risto                 1-2.11       1-6.37      3-13.10      3-15.21      2-22.47      2-26.10      2-29.34      2-33.16      2-36.09      3-38.44      3-41.06      3-41.52     41.47  Hakio Risto
  4. H�rkk� Jouko                3-3.49       4-8.20      4-15.02      4-17.33      5-28.30      5-31.38      4-34.46      4-38.01      4-40.16      4-42.28      4-44.17      4-44.59     44.53  H�rkk� Jouko
  5. Inkinen Alpo                4-3.56      5-10.24      5-16.31      5-18.40      4-27.59      4-31.18      5-35.47      5-40.00      5-42.34      5-45.24      5-47.39      5-48.25     48.20  Inkinen Alpo

H70 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Havia Pertti                5-4.01       1-3.38       1-5.15       1-1.43       1-5.30       1-2.43       1-2.48       1-3.05       3-2.20       1-2.02       1-1.44         1-39          2--      35.23  Havia Pertti
  2. Kaasalainen Oiva            2-3.29       2-3.57       1-5.15       4-2.12       4-9.43       2-2.54       2-3.05       2-3.15       2-2.19       2-2.06       2-1.46         2-42          2--      40.38  Kaasalainen Oiva
  3. Hakio Risto                 1-2.11       3-4.26       4-6.33       3-2.11       2-7.26       5-3.23       4-3.24       4-3.42       5-2.53       4-2.35       5-2.22         4-46          2--      41.47  Hakio Risto
  4. H�rkk� Jouko                3-3.49       4-4.31       5-6.42       5-2.31      5-10.57       3-3.08       3-3.08       2-3.15       1-2.15       3-2.12       3-1.49         2-42          1--      44.53  H�rkk� Jouko
  5. Inkinen Alpo                4-3.56       5-6.28       3-6.07       2-2.09       3-9.19       4-3.19       5-4.29       5-4.13       4-2.34       5-2.50       4-2.15         4-46          2--      48.20  Inkinen Alpo

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Huuhtanen Jorma             1-5.30      1-27.17      1-35.52      1-38.58      1-50.35      1-55.09    1-1.00.16    1-1.05.27    1-1.09.44    1-1.13.33    1-1.16.43    1-1.18.11   1.18.06  Huuhtanen Jorma

H75 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Huuhtanen Jorma             1-5.30      1-21.47       1-8.35       1-3.06      1-11.37       1-4.34       1-5.07       1-5.11       1-4.17       1-3.49       1-3.10       1-1.28          1--    1.18.06  Huuhtanen Jorma

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Liski Eero                  1-2.35       1-7.45      1-13.53      1-16.34      1-19.52      1-22.25      1-24.33      1-28.37      1-31.02      1-31.47     31.42  Liski Eero
  2. Engvist Eino                3-4.11      3-12.10      2-21.39      2-26.52      2-32.01      2-35.23      2-42.48      2-48.26      2-51.32      2-52.57     52.51  Engvist Eino
  3. Kiuru Aulis                 2-3.25      2-10.00      3-23.59      3-27.31      3-35.22      3-41.39      3-50.45      3-55.48    3-1.04.03    3-1.05.58   1.05.52  Kiuru Aulis

H80 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Liski Eero                  1-2.35       1-5.10       1-6.08       1-2.41       1-3.18       1-2.33       1-2.08       1-4.04       1-2.25         1-45          3--      31.42  Liski Eero
  2. Engvist Eino                3-4.11       3-7.59       2-9.29       3-5.13       2-5.09       2-3.22       2-7.25       3-5.38       2-3.06       2-1.25          1--      52.51  Engvist Eino
  3. Kiuru Aulis                 2-3.25       2-6.35      3-13.59       2-3.32       3-7.51       3-6.17       3-9.06       2-5.03       3-8.15       3-1.55          1--    1.05.52  Kiuru Aulis

H85 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. L�tti Erkki                 1-2.49       1-9.28      1-16.21      1-19.14      1-24.43      1-28.16      1-30.30      1-34.15      1-36.48      1-37.39     37.33  L�tti Erkki
KESK Pohjolainen Esko            2-4.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Pohjolainen Esko

H85 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. L�tti Erkki                 1-2.49       1-6.39       1-6.53       1-2.53       1-5.29       1-3.33       1-2.14       1-3.45       1-2.33         1-51          1--      37.33  L�tti Erkki
KESK Pohjolainen Esko            2-4.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.13.52  Pohjolainen Esko

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kallio Matti                1-2.09       1-5.02      1-14.52      1-16.44      1-22.33      1-24.07      1-27.46      1-30.49      1-32.43      1-34.36      1-36.07      1-36.33     36.28  Kallio Matti
  2. Korja Aatu                  2-2.15      2-17.41      2-28.08      2-30.09      2-36.22      2-38.01      2-49.34      2-52.47      2-54.20      2-55.44      2-57.16      2-57.40     57.35  Korja Aatu

H16 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kallio Matti                1-2.09       1-2.53       1-9.50       1-1.52       1-5.49       1-1.34       1-3.39       1-3.03       2-1.54       2-1.53       1-1.31         2-26          1--      36.28  Kallio Matti
  2. Korja Aatu                  2-2.15      2-15.26      2-10.27       2-2.01       2-6.13       2-1.39      2-11.33       2-3.13       1-1.33       1-1.24       2-1.32         1-24          1--      57.35  Korja Aatu

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Rokka Matias                1-2.09       1-7.33      1-10.53      1-12.34      1-14.24      1-18.21      1-21.02      1-23.46      1-27.27      1-29.33      1-31.31      1-32.58      1-33.28     33.23  Rokka Matias

H14 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Rokka Matias                1-2.09       1-5.24       1-3.20       1-1.41       1-1.50       1-3.57       1-2.41       1-2.44       1-3.41       1-2.06       1-1.58       1-1.27         1-30          1--      33.23  Rokka Matias

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Rokka Tuomas                1-2.24       1-5.46      1-10.21      1-12.14      1-14.54      1-16.20      1-16.48     16.43  Rokka Tuomas

H12TR Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Rokka Tuomas                1-2.24       1-3.22       1-4.35       1-1.53       1-2.40       1-1.26         1-28          1--      16.43  Rokka Tuomas

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Teini Marika                1-2.09       1-4.49      1-13.08      1-16.13      1-20.27      1-21.30      1-25.18      1-28.45      1-30.42      1-32.54      1-35.15      1-35.59      1-38.07      1-39.24      1-39.52     39.47  Teini Marika
  2. Teini Emilia                3-2.50       2-7.34      2-17.30      2-21.56      2-30.14      2-31.32      3-39.20      3-43.13      2-45.03      2-47.23      2-49.52      2-50.47      2-53.50      2-55.29      2-56.00     55.55  Teini Emilia
  3. Holmberg Laura              2-2.18       3-7.55      3-20.08      3-24.19      3-30.37      3-31.53      2-37.09      2-43.02      3-45.41      3-48.01      3-50.52      3-51.52      3-54.34      3-56.32      3-57.05     57.00  Holmberg Laura

D21 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Teini Marika                1-2.09       1-2.40       1-8.19       1-3.05       1-4.14       1-1.03       1-3.48       1-3.27       2-1.57       1-2.12       1-2.21         1-44       1-2.08       1-1.17         1-28          1--      39.47  Teini Marika
  2. Teini Emilia                3-2.50       2-4.44       2-9.56       3-4.26       3-8.18       3-1.18       3-7.48       2-3.53       1-1.50       2-2.20       2-2.29         2-55       3-3.03       2-1.39         2-31          1--      55.55  Teini Emilia
  3. Holmberg Laura              2-2.18       3-5.37      3-12.13       2-4.11       2-6.18       2-1.16       2-5.16       3-5.53       3-2.39       2-2.20       3-2.51       3-1.00       2-2.42       3-1.58         3-33          1--      57.00  Holmberg Laura

D45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Teini Heli                  2-5.55      2-17.14      1-20.54      1-27.33      1-29.13      1-33.43      1-37.14      1-40.06      1-41.43      1-42.19     42.13  Teini Heli
  2. Klemel� P�ivi               1-5.19      1-16.32      2-21.43      2-32.18      2-35.56      2-41.14      2-44.50      2-47.53      2-49.39      2-50.19     50.12  Klemel� P�ivi
  3. Kallio Ulla                 3-9.12      3-32.28      3-35.03      3-53.48      3-56.26    3-1.01.02    3-1.04.43    3-1.08.07    3-1.09.58    3-1.10.29   1.10.24  Kallio Ulla

D45 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Teini Heli                  2-5.55      2-11.19       2-3.40       1-6.39       1-1.40       1-4.30       1-3.31       1-2.52       1-1.37         2-36          2--      42.13  Teini Heli
  2. Klemel� P�ivi               1-5.19      1-11.13       3-5.11      2-10.35       3-3.38       3-5.18       2-3.36       2-3.03       2-1.46         3-40          1--      50.12  Klemel� P�ivi
  3. Kallio Ulla                 3-9.12      3-23.16       1-2.35      3-18.45       2-2.38       2-4.36       3-3.41       3-3.24       3-1.51         1-31          3--    1.10.24  Kallio Ulla

D55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Raatikainen P�ivi           1-3.04       1-6.42      1-11.50      1-13.28      1-19.56      1-22.09      1-24.52      1-27.40      1-29.59      1-32.01      1-33.41      1-34.18     34.13  Raatikainen P�ivi

D55 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Raatikainen P�ivi           1-3.04       1-3.38       1-5.08       1-1.38       1-6.28       1-2.13       1-2.43       1-2.48       1-2.19       1-2.02       1-1.40         1-37          1--      34.13  Raatikainen P�ivi

D60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Klemel� Marja-Leena         1-2.55       1-6.51      1-11.36      1-20.40      1-24.38      1-39.47      1-46.47      1-48.46      1-53.08      1-55.30      1-56.09     56.04  Klemel� Marja-Leena

D60 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Klemel� Marja-Leena         1-2.55       1-3.56       1-4.45       1-9.04       1-3.58      1-15.09       1-7.00       1-1.59       1-4.22       1-2.22         1-39          1--      56.04  Klemel� Marja-Leena

D65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kaasalainen Tuula           1-2.15       1-5.08       1-8.45      2-13.02      2-17.03      1-25.35      1-30.16      1-31.29      1-35.47      1-38.02      1-38.52     38.47  Kaasalainen Tuula
  2. Havia Tuula                 2-2.49       2-5.44       2-9.04      1-12.58      1-16.15      2-27.37      2-32.40      2-34.18      2-38.03      2-40.26      2-41.11     41.06  Havia Tuula
  3. Inkinen Heli                3-3.34       3-9.11      3-25.16      3-33.06      3-37.38      3-52.42      3-59.32    3-1.02.27    3-1.11.34    3-1.14.17    3-1.15.02   1.14.56  Inkinen Heli

D65 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kaasalainen Tuula           1-2.15       1-2.53       2-3.37       2-4.17       2-4.01       1-8.32       1-4.41       1-1.13       2-4.18       1-2.15         3-50          2--      38.47  Kaasalainen Tuula
  2. Havia Tuula                 2-2.49       2-2.55       1-3.20       1-3.54       1-3.17      2-11.22       2-5.03       2-1.38       1-3.45       2-2.23         1-45          2--      41.06  Havia Tuula
  3. Inkinen Heli                3-3.34       3-5.37      3-16.05       3-7.50       3-4.32      3-15.04       3-6.50       3-2.55       3-9.07       3-2.43         1-45          1--    1.14.56  Inkinen Heli

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Pohjolainen Iina            1-1.44       1-5.06       1-7.44      1-16.36      1-19.18      1-26.41      1-30.14      1-31.34      1-35.05      1-37.11      1-37.37     37.31  Pohjolainen Iina

D14 Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Pohjolainen Iina            1-1.44       1-3.22       1-2.38       1-8.52       1-2.42       1-7.23       1-3.33       1-1.20       1-3.31       1-2.06         1-26          1--      37.31  Pohjolainen Iina

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Pohjolainen Emmi            1-2.42       1-4.53       1-9.57      1-11.33      1-15.15      1-17.27      1-18.01     17.57  Pohjolainen Emmi

D10RR Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Pohjolainen Emmi            1-2.42       1-2.11       1-5.04       1-1.36       1-3.42       1-2.12         1-34          1--      17.57  Pohjolainen Emmi

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Rokka Anni                  1-6.21      1-10.04      1-18.22      1-21.34      1-26.20      1-29.03      1-29.48     29.44  Rokka Anni

D8RR Rastiv�lien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Rokka Anni                  1-6.21       1-3.43       1-8.18       1-3.12       1-4.46       1-2.43         1-45          1--      29.44  Rokka Anni